Saison | Von | Bis | Preis |
---|---|---|---|
Nebensaison | 07.01.2025 | 23.03.2025 | 96,00 € |
Vorsaison | 24.03.2025 | 11.05.2025 | 108,00 € |
Vorsaison | 12.05.2025 | 29.06.2025 | 139,00 € |
Hauptsaison | 30.06.2025 | 31.08.2025 | 180,00 € |
Nachsaison | 01.09.2025 | 14.09.2025 | 139,00 € |
Nachsaison | 15.09.2025 | 26.10.2025 | 108,00 € |
Zwischensaison | 27.10.2025 | 14.12.2025 | 96,00 € |
Weihnachten | 15.12.2025 | 26.12.2025 | 108,00 € |
Silvester | 27.12.2025 | 06.01.2026 | 180,00 € |
Nebensaison | 07.01.2026 | 21.03.2026 | 101,00 € |
Vorsaison | 22.03.2026 | 09.05.2026 | 113,00 € |
Vorsaison | 10.05.2026 | 27.06.2026 | 146,00 € |
Hauptsaison | 28.06.2026 | 29.08.2026 | 189,00 € |
Nachsaison | 29.08.2026 | 12.09.2026 | 146,00 € |
Nachsaison | 13.09.2026 | 24.10.2026 | 113,00 € |
Zwischensaison | 25.10.2026 | 14.12.2026 | 101,00 € |
Weihnachten | 15.12.2026 | 26.12.2026 | 113,00 € |
Silvester | 27.12.2026 | 06.01.2027 | 189,00 € |
Unser Service:
- WLAN frei
- Optional Endreinigung 105,00 €
- Bettwäsche und Handtücher incl. (Erstausstattung)
- Haustiere auf Anfrage
- Reinigungsservice während des Aufenthalts
- Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr
Hinweis zur Kurabgabe:
- Der Mieter hat für die Dauer seines Aufenthaltes eine Kurabgabe in Höhe der in der Satzung der Gemeinde festgesetzten Beträge zu zahlen.